实时数据 · 智能分析 · 专业图表 · 科学预测参考
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 振幅 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 17 | 5 | ↑ |
| 2024349 | 1 5 9 | 15 | 3 | ↓ |
| 2024348 | 7 2 4 | 13 | 4 | ↑ |
| 2024347 | 8 8 1 | 17 | 6 | ↑ |
| 2024346 | 2 3 6 | 11 | 2 | ↓ |
| 2024345 | 5 0 9 | 14 | 5 | ↑ |
| 2024344 | 4 7 2 | 13 | 3 | ↓ |
| 2024343 | 9 1 3 | 13 | 1 | → |
| 振幅区间 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 0-3(小振幅) | 186 | 37.2% | ↑ 偏热 |
| 4-6(中振幅) | 152 | 30.4% | → 平稳 |
| 7-9(大振幅) | 98 | 19.6% | ↓ 偏冷 |
| 10-18(特大振幅) | 64 | 12.8% | ↓ 偏冷 |
短期趋势:近5期振幅分别为5、3、4、6、2,整体呈震荡下行态势,预计下期振幅可能在3-5区间。
中期趋势:近20期振幅均值为4.5,标准差为2.1,波动较为规律,未出现极端值。
长期趋势:近100期振幅呈正态分布,峰值集中在3-5区间,符合概率统计规律。
冷热分析:当前振幅5属于温热状态,历史同期振幅5出现概率为18.6%,属于正常范围。